júl. 1. | 9:00 | Magyar | Beszerzési menedzserindex | Június |
júl. 1. | 11:00 | EU | Munkanélküliségi ráta | Május |
júl. 1. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Június |
júl. 1. | 16:00 | USA | Építőipari megrendelések | Május |
júl. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - árindex | Május |
júl. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - üzleti bizalmi index | Május |
júl. 4. | | USA | Kereskedési szünnap | |
júl. 5. | 11:00 | EU | Kiskereskedelmi forgalom | Május |
júl. 5. | 16:00 | USA | Ipari megrendelésállomány | Május |
júl. 5-7 | 17:00 | Magyar | Költségvetési mérleg | Május |
júl. 6. | | Cseh | Kereskedési szünnap | |
júl. 6. | 12:00 | Német | Ipari megrendelésállomány | Május |
júl. 6. | 16:00 | USA | ISM - szolgáltatói - üzleti bizalmi index | Június |
júl. 7. | 9:00 | Magyar | Ipari termelés | Május |
júl. 7. | 10:30 | Brit | Ipari termelés | Május |
júl. 7. | 12:00 | Német | Ipari termelés | Május |
júl. 7. | 13:00 | Brit | BOE kamatdöntés | |
júl. 7. | 13:45 | EU | ECB kamatdöntés | |
júl. 7. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 26. hét |
júl. 8. | 9:00 | Magyar | Külkereskedelmi mérleg | Május |
júl. 8. | 14:30 | USA | Munkanélküliségi ráta | Június |
júl. 8. | 14:30 | USA | Fizetési lista változása | Június |
júl. 8. | 21:00 | USA | Fogyasztói hitelek | Május |
júl. 11. | 8:45 | Francia | Ipari termelés | Május |
júl. 12. | 8:00 | Német | Fogyasztói árindex | Június |
júl. 12. | 8:45 | Francia | Fogyasztói árindex | Június |
júl. 12. | 9:00 | Magyar | Fogyasztói árindex | Június |
júl. 12. | 10:30 | Brit | Fogyasztói árindex | Június |
júl. 12. | 14:30 | USA | Külkereskedelmi mérleg | Május |
júl. 13. | 10:30 | Brit | Átlagkeresetek | Május |
júl. 13. | 10:30 | Brit | Munkanélküliségi ráta | Május |
júl. 13. | 11:00 | EU | Ipari termelés | Május |
júl. 13. | 14:30 | USA | Import árindex | Június |
júl. 13. | 20:00 | USA | Költségvetési mérleg | Május |
júl. 14. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Június |
júl. 14. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex - mag | Június |
júl. 14. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 27. hét |
júl. 14. | 14:30 | USA | Kiskereskedelmi forgalom | Június |
júl. 14. | 14:30 | USA | - autóértékesítés nélkül | Június |
júl. 14. | 14:30 | USA | Termelői árindex | Június |
júl. 14. | 14:30 | USA | Termelői árindex - mag | Június |
júl. 15. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex | Június |
júl. 15. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex - mag | Június |
júl. 15. | 14:30 | USA | Empire BMI | Július |
júl. 15. | 15:15 | USA | Ipari termelés | Június |
júl. 15. | 15:15 | USA | Kapacitás-kihasználtság | Június |
júl. 15. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Július |
júl. 18. | | Japán | Kereskedési szünnap | |
júl. 18. | 15:00 | USA | Nemzetközi tőkebeáramlás | Május |
júl. 19. | 9:00 | Magyar | Bruttó keresetek | Május |
júl. 19. | 11:00 | EU | ZEW Konjunktúraindex | Július |
júl. 19. | 11:00 | Német | ZEW Konjunktúraindex | Július |
júl. 19. | 14:30 | USA | Új házépítések | Június |
júl. 20. | 16:00 | USA | Használt ingatlan értékesítés | Június |
júl. 21. | 10:30 | Brit | Kiskereskedelmi forgalom (-üzemanyagok) | Június |
júl. 21. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 28. hét |
júl. 21. | 16:00 | USA | Philadelphia FED | Július |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése