Vállalat | | Dátum | Periódus | EPS-becslés |
Siemens AG | SIE GR | 2012.01.24 | Q1 2012 | 1.743 |
SAP AG | SAP GR | 2012.01.25 | Y 2011 | 2.786 |
Beiersdorf AG | BEI GR | 2012.01.25 | Y 2011 | 1.785 |
Infineon Technologies AG | IFX GR | 2012.02.01 | Q1 2012 | 0.091 |
Deutsche Bank AG | DBK GR | 2012.02.02 | Y 2011 | 4.995 |
Daimler AG | DAI GR | 2012.02.09 | Y 2011 | 5.139 |
Deutsche Boerse AG | DB1 GR | 2012.02.13 | Y 2011 | 4.561 |
ThyssenKrupp AG | TKA GR | 2012.02.14 | Q1 2012 | 0.146 |
MAN SE | MAN GR | 2012.02.14 | Y 2011 | 7.128 |
| |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése