febr. 1. | 8:00 | Brit | Nationwide ingatlan árindex | Január | Éves változás |
febr. 1. | 9:00 | Magyar | Beszerzési menedzserindex | Január | Havi adat |
febr. 1. | 9:55 | Német | Munkanélküliségi ráta | Január | Havi adat |
febr. 1. | 11:00 | EU | Munkanélküliségi ráta | December | Havi adat |
febr. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - árindex | Január | Havi adat |
febr. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - üzleti bizalmi index | Január | Havi adat |
febr. 1. | 16:00 | USA | Építőipari megrendelések | December | Havi változás |
febr. 3. | 11:00 | EU | Kiskereskedelmi forgalom | December | Éves változás |
febr. 3. | 13:45 | EU | ECB kamatdöntés | ||
febr. 3. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 4. hét | Heti adat |
febr. 3. | 14:30 | USA | Termelékenység | IV. n. év | Éves változás |
febr. 3. | 14:30 | USA | Egység-bérköltség index | IV. n. év | Éves változás |
febr. 3. | 16:00 | USA | Ipari megrendelésállomány | December | Havi változás |
febr. 3. | 16:00 | USA | ISM - szolgáltatói - üzleti bizalmi index | Január | Havi adat |
febr. 4. | 14:30 | USA | Munkanélküliségi ráta | Január | Havi adat |
febr. 4. | 14:30 | USA | Fizetési lista változása | Január | Havi adat |
febr. 7. | 12:00 | Német | Ipari megrendelésállomány | Január | Éves változás |
febr. 7. | 21:00 | USA | Fogyasztói hitelek | December | Havi változás |
febr. 8. | 9:00 | Magyar | Ipari termelés | December | Havi változás |
febr. 8. | 12:00 | Német | Ipari termelés | December | Éves változás |
febr. 8. | 17:00 | Magyar | Költségvetési mérleg | Január | Havi adat |
febr. 9. | 9:00 | Magyar | Külkereskedelmi mérleg | December | Havi adat |
febr. 10. | 8:45 | Francia | Ipari termelés | December | Éves változás |
febr. 10. | 10:30 | Brit | Ipari termelés | December | Éves változás |
febr. 10. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 5. hét | Heti adat |
febr. 10. | 20:00 | USA | Költségvetési mérleg | Január | Havi adat |
febr. 11. | Japán | Kereskedési szünnap | |||
febr. 11. | 8:00 | Német | Fogyasztói árindex | Január | Éves változás |
febr. 11. | 14:30 | USA | Külkereskedelmi mérleg | December | Havi adat |
febr. 11. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Február | Havi adat |
febr. 13. | 13:00 | Brit | BOE kamatdöntés | ||
febr. 14. | 11:00 | EU | Ipari termelés | December | Éves változás |
febr. 15. | 8:00 | Német | GDP | IV. n.év | Éves változás |
febr. 15. | 8:00 | Német | GDP | IV. n.év | Éves változás |
febr. 15. | 8:45 | Francia | GDP | IV. n. év | Éves változás |
febr. 15. | 9:00 | Magyar | Fogyasztói árindex | Január | Éves változás |
febr. 15. | 9:00 | Magyar | GDP | IV. n.év | Éves változás |
febr. 15. | 10:30 | Brit | Fogyasztói árindex | Január | Éves változás |
febr. 15. | 11:00 | EU | GDP | IV. n. év | Éves változás |
febr. 15. | 11:00 | EU | ZEW Konjunktúraindex | Február | Havi adat |
febr. 15. | 11:00 | Német | ZEW Konjunktúraindex | Február | Havi adat |
febr. 15. | 14:30 | USA | Import árindex | Január | Havi változás |
febr. 15. | 14:30 | USA | Kiskereskedelmi forgalom | Január | Havi változás |
febr. 15. | 14:30 | USA | - autóértékesítés nélkül | Január | Havi változás |
febr. 15. | 14:30 | USA | Empire BMI | Február | Havi adat |
febr. 15. | 15:00 | USA | Nemzetközi tőkebeáramlás | December | Havi adat |
febr. 16. | 10:30 | Brit | Átlagkeresetek | December | Éves változás |
febr. 16. | 10:30 | Brit | Munkanélküliségi ráta | December | Havi adat |
febr. 16. | 14:30 | USA | Termelői árindex | Január | Havi változás |
febr. 16. | 14:30 | USA | Termelői árindex - mag | Január | Havi változás |
febr. 16. | 14:30 | USA | Új házépítések | Január | Havi adat |
febr. 16. | 15:15 | USA | Ipari termelés | Január | Havi változás |
febr. 16. | 15:15 | USA | Kapacitás-kihasználtság | Január | Havi változás |
febr. 17. | 11:00 | EU | Fogyasztói bizalmi index | Február | Havi adat |
febr. 17. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex | Január | Havi változás |
febr. 17. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex - mag | Január | Havi változás |
febr. 17. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 6. hét | Heti adat |
febr. 17. | 16:00 | USA | Philadelphia FED | Február | Havi adat |
Dátum | Ország | Adat | Időszak | ||
febr. 17. | 16:00 | USA | Konjunktúraindex | Január | Havi változás |
febr. 18. | 9:00 | Magyar | Bruttó keresetek | December | Éves változás |
febr. 18. | 10:30 | Brit | Kiskereskedelmi forgalom (-üzemanyagok) | Január | Éves változás |
febr. 21. | 10:00 | Német | IFO gazdasági klíma index | Február | Havi adat |
febr. 21. | 14:00 | Magyar | MNB kamatdöntés | ||
febr. 21. | USA | Kereskedési szünnap | |||
febr. 22. | 8:45 | Francia | Üzleti bizalmi index | Február | Havi adat |
febr. 22. | 16:00 | USA | Conference Board fogyasztói bizalmi index | Február | Havi adat |
febr. 23. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
febr. 23. | 8:45 | Francia | Fogyasztói árindex | Január | Éves változás |
febr. 23. | 9:00 | Magyar | Kiskereskedelmi forgalom | December | Éves változás |
febr. 23. | 16:00 | USA | Használt ingatlan értékesítés | Január | Havi változás |
febr. 24. | 8:00 | Német | GFK Fogyasztói bizalmi index | Február | Havi adat |
febr. 24-28. | 8:00 | Brit | Nationwide ingatlan árindex | Február | Éves változás |
febr. 24-28. | 10:00 | EU | Beszerzési menedzserindex | Február | Havi adat |
febr. 24. | 11:00 | EU | Üzleti bizalmi index | Február | Havi adat |
febr. 24. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 6. hét | Heti adat |
febr. 24. | 14:30 | USA | - szállítóeszközök nélkül | Január | Havi változás |
febr. 24. | 14:30 | USA | Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya | Január | Havi változás |
febr. 24. | 16:00 | USA | Ingatlan árindex | December | Havi változás |
febr. 24. | 16:00 | USA | Új ingatlan értékesítés | Január | Havi változás |
febr. 25. | 8:45 | Francia | Lakossági fogyasztás | Január | Havi változás |
febr. 25. | 10:30 | Brit | GDP | IV. n.év | Éves változás |
febr. 25. | 14:30 | USA | GDP | IV. n. év | Éves változás |
febr. 25. | 14:30 | USA | GDP árindex | IV. n. év | Éves változás |
febr. 25. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás | IV. n. év | Éves változás |
febr. 25. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás - magárindex | IV. n. év | Éves változás |
febr. 25. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Február | Havi adat |
febr. 25. | n/a | Német | Fogyasztói árindex | Február | Éves változás |
febr. 28. | 9:00 | Magyar | Munkanélküliségi ráta | Január | Havi adat |
febr. 28. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Január | Éves változás |
febr. 28. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex - mag | Január | Éves változás |
febr. 28. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Február | Éves változás |
febr. 28. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás | Január | Havi változás |
febr. 28. | 14:30 | USA | Lakossági jövedelmek | Január | Havi változás |
febr. 28. | 15:45 | USA | Chicago BMI | Február | Havi adat |
febr. 28. | 16:00 | USA | Függőben lévő lakásértékesítések | Január | Havi változás |
" A gazdaságot nem lehet az egyetemen megtanulni,át kell élni,és túl kell élni." "Győztesek nem születnek, azzá kell válni. "
2011. február 5., szombat
- Februári makrótábla
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése