9:00 | Magyar | Beszerzési menedzserindex | Február | Havi adat | |
márc. 1. | 9:55 | Német | Munkanélküliségi ráta | Február | Havi adat |
márc. 1. | 11:00 | EU | Munkanélküliségi ráta | Január | Havi adat |
márc. 1. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Február | Éves változás |
márc. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - árindex | Február | Havi adat |
márc. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - üzleti bizalmi index | Február | Havi adat |
márc. 1. | 16:00 | USA | Építőipari megrendelések | Január | Havi változás |
márc. 2. | 6:00 | USA | FED Beige Book | ||
márc. 2. | Este | Magyar | Állami Nyomda | Gyorsjelentés | |
márc. 3. | 11:00 | EU | Kiskereskedelmi forgalom | Január | Éves változás |
márc. 3. | 11:00 | EU | GDP | IV. n. év | Éves változás |
márc. 3. | 13:45 | EU | ECB kamatdöntés | ||
márc. 3. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 8. hét | Heti adat |
márc. 3. | 14:30 | USA | Termelékenység | IV. n. év | Éves változás |
márc. 3. | 14:30 | USA | Egység-bérköltség index | IV. n. év | Éves változás |
márc. 3. | 16:00 | USA | ISM - szolgáltatói - üzleti bizalmi index | Február | Havi adat |
márc. 4. | Reggel | Magyar | OTP | Gyorsjelentés | |
márc. 4. | 9:00 | Magyar | Külkereskedelmi mérleg | Január | Havi adat |
márc. 4. | 14:30 | USA | Munkanélküliségi ráta | Február | Havi adat |
márc. 4. | 14:30 | USA | Fizetési lista változása | Február | Havi adat |
márc. 4. | 16:00 | USA | Ipari megrendelésállomány | Január | Havi változás |
márc. 5. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
márc. 7. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
márc. 7. | 17:00 | Magyar | Költségvetési mérleg | Február | Havi adat |
márc. 7. | 21:00 | USA | Fogyasztói hitelek | Január | Havi változás |
márc. 8. | 9:00 | Magyar | Ipari termelés | Január | Havi változás |
márc. 8. | 12:00 | Német | Ipari megrendelésállomány | Január | Éves változás |
márc. 9. | 12:00 | Német | Ipari termelés | Január | Éves változás |
márc. 10. | 8:45 | Francia | Ipari termelés | Január | Éves változás |
márc. 10. | 10:30 | Brit | Ipari termelés | Január | Éves változás |
márc. 10. | 13:00 | Brit | BOE kamatdöntés | ||
márc. 10. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 9. hét | Heti adat |
márc. 10. | 14:30 | USA | Külkereskedelmi mérleg | Január | Havi adat |
márc. 11. | 8:00 | Német | Fogyasztói árindex | Február | Éves változás |
márc. 11. | 9:00 | Magyar | Fogyasztói árindex | Február | Éves változás |
márc. 11. | 9:00 | Magyar | GDP | IV. n.év | Éves változás |
márc. 11. | 14:30 | USA | Kiskereskedelmi forgalom | Február | Havi változás |
márc. 11. | 14:30 | USA | - autóértékesítés nélkül | Február | Havi változás |
márc. 11. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Március | Havi adat |
márc. 14. | Magyar | Kereskedési szünnap | |||
márc. 14. | 11:00 | EU | Ipari termelés | Január | Éves változás |
márc. 15. | 8:45 | Francia | Fogyasztói árindex | Február | Éves változás |
márc. 15. | Magyar | Kereskedési szünnap | |||
márc. 15. | 11:00 | Német | ZEW Konjunktúraindex | Március | Havi adat |
márc. 15. | 11:00 | EU | ZEW Konjunktúraindex | Március | Havi adat |
márc. 15. | 13:30 | USA | Empire BMI | Március | Havi adat |
márc. 15. | 14:00 | USA | Nemzetközi tőkebeáramlás | Január | Havi adat |
márc. 15. | 14:30 | USA | Import árindex | Február | Havi változás |
márc. 15. | 19:15 | USA | FED kamatdöntés | ||
márc. 16. | 10:30 | Brit | Átlagkeresetek | Január | Éves változás |
márc. 16. | 10:30 | Brit | Munkanélküliségi ráta | Január | Havi adat |
márc. 16. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Február | Éves változás |
márc. 16. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex - mag | Február | Éves változás |
márc. 16. | 13:30 | USA | Termelői árindex | Február | Havi változás |
márc. 16. | 13:30 | USA | Termelői árindex - mag | Február | Havi változás |
márc. 16. | 13:30 | USA | Új házépítések | Február | Havi adat |
márc. 16. | 13:30 | USA | Folyó fizetési mérleg | IV. n. év. | Negyedéves adat |
" A gazdaságot nem lehet az egyetemen megtanulni,át kell élni,és túl kell élni." "Győztesek nem születnek, azzá kell válni. "
2011. február 28., hétfő
- 2011 márciusi makrók
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése