okt. 1. | 8:00 | Német | Kiskereskedelmi forgalom | Augusztus | Éves változás |
okt. 1. | 9:00 | Magyar | Beszerzési menedzserindex | Szeptember | Havi adat |
okt. 1. | 11:00 | EU | Munkanélküliségi ráta | Augusztus | Havi adat |
okt. 1. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás | Augusztus | Havi változás |
okt. 1. | 14:30 | USA | Lakossági jövedelmek | Augusztus | Havi változás |
okt. 1. | 16:00 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Szeptember | Havi adat |
okt. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - árindex | Szeptember | Havi adat |
okt. 1. | 16:00 | USA | ISM - ipari - üzleti bizalmi index | Szeptember | Havi adat |
okt. 1. | 16:00 | USA | Építőipari megrendelések | Augusztus | Havi változás |
okt. 4. | 16:00 | USA | Ipari megrendelésállomány | Augusztus | Havi változás |
okt. 4. | 16:00 | USA | Függőben lévő lakásértékesítések | Augusztus | Havi változás |
okt. 5. | 11:00 | EU | Kiskereskedelmi forgalom | Augusztus | Éves változás |
okt. 5. | 16:00 | USA | ISM - szolgáltatói - üzleti bizalmi index | Augusztus | Havi adat |
okt. 6. | 9:00 | Magyar | Ipari termelés | Július | Havi változás |
okt. 6. | 11:00 | EU | GDP | II. n. év | Éves változás |
okt. 6. | 12:00 | Német | Ipari megrendelésállomány | Augusztus | Éves változás |
okt. 7. | 9:00 | Magyar | Külkereskedelmi mérleg | Augusztus | Havi adat |
okt. 7. | 10:30 | Brit | Ipari termelés | Augusztus | Éves változás |
okt. 7. | 12:00 | Német | Ipari termelés | Augusztus | Éves változás |
okt. 7. | 13:00 | Brit | BOE kamatdöntés | ||
okt. 7. | 13:45 | EU | ECB kamatdöntés | ||
okt. 7. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 39. hét | Heti adat |
okt. 7. | 17:00 | Magyar | Költségvetési mérleg | Szeptember | Havi adat |
okt. 7. | 21:00 | USA | Fogyasztói hitelek | Augusztus | Havi változás |
okt. 8. | 14:30 | USA | Munkanélküliségi ráta | Szeptember | Havi adat |
okt. 8. | 14:30 | USA | Fizetési lista változása | Szeptember | Havi adat |
okt. 11. | 8:45 | Francia | Ipari termelés | Augusztus | Éves változás |
okt. 11. | Japán | Kereskedési szünnap | |||
okt. 12. | 9:00 | Magyar | Fogyasztói árindex | Szeptember | Éves változás |
okt. 12. | 10:30 | Brit | Fogyasztói árindex | Szeptember | Éves változás |
okt. 12. | 16:00 | Német | Fogyasztói árindex | Augusztus | Éves változás |
okt. 13. | 8:45 | Francia | Fogyasztói árindex | Szeptember | Éves változás |
okt. 13. | 10:30 | Brit | Átlagkeresetek | Augusztus | Éves változás |
okt. 13. | 10:30 | Brit | Munkanélküliségi ráta | Augusztus | Havi adat |
okt. 13. | 11:00 | EU | Ipari termelés | Augusztus | Éves változás |
okt. 13. | 14:30 | USA | Import árindex | Szeptember | Havi változás |
okt. 13. | 20:00 | USA | Költségvetési mérleg | Szeptember | Havi adat |
okt. 14. | 14:30 | USA | Külkereskedelmi mérleg | Augusztus | Havi adat |
okt. 14. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 40. hét | Heti adat |
okt. 14. | 14:30 | USA | Termelői árindex | Szeptember | Havi változás |
okt. 14. | 14:30 | USA | Termelői árindex - mag | Szeptember | Havi változás |
okt. 15. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Szeptember | Éves változás |
okt. 15. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex - mag | Szeptember | Éves változás |
okt. 15. | 14:30 | USA | Kiskereskedelmi forgalom | Szeptember | Havi változás |
okt. 15. | 14:30 | USA | - autóértékesítés nélkül | Szeptember | Havi változás |
okt. 15. | 14:30 | USA | Empire BMI | Október | Havi adat |
okt. 15. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex | Szeptember | Havi változás |
okt. 15. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex - mag | Szeptember | Havi változás |
okt. 15. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Október | Havi adat |
okt. 18. | 15:00 | USA | Nemzetközi tőkebeáramlás | Augusztus | Havi adat |
okt. 18. | 15:15 | USA | Ipari termelés | Szeptember | Havi változás |
okt. 18. | 15:15 | USA | Kapacitás-kihasználtság | Szeptember | Havi változás |
okt. 18. | Cseh | Kereskedési szünnap | |||
okt. 19. | 9:00 | Magyar | Bruttó keresetek | Augusztus | Éves változás |
okt. 19. | 11:00 | EU | ZEW Konjunktúraindex | Október | Havi adat |
okt. 19. | 11:00 | Német | ZEW Konjunktúraindex | Október | Havi adat |
okt. 19. | 14:30 | USA | Új házépítések | Szeptember | Havi adat |
okt. 20. | 20:00 | USA | FED Beige Book | ||
Dátum | Ország | Adat | Időszak | ||
okt. 21. | 8:45 | Francia | Üzleti bizalmi index | Október | Havi adat |
okt. 21. | 9:00 | Magyar | Kiskereskedelmi forgalom | Augusztus | Éves változás |
okt. 21. | 10:30 | Brit | Kiskereskedelmi forgalom | Július | Éves változás |
okt. 21. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 41. hét | Heti adat |
okt. 21. | 16:00 | EU | Fogyasztói bizalmi index | Október | Havi adat |
okt. 21. | 16:00 | USA | Philadelphia FED | Szeptember | Havi adat |
okt. 21. | 16:00 | USA | Konjunktúraindex | Szeptember | Havi változás |
okt. 22. | 10:00 | Német | IFO gazdasági klíma index | Október | Havi adat |
okt. 25. | 16:00 | USA | Használt ingatlan értékesítés | Szeptember | Havi változás |
okt. 26-28 | 8:00 | Német | GFK Fogyasztói bizalmi index | Szeptember | Havi adat |
okt. 26-29 | 8:00 | Brit | Nationwide ingatlan árindex | Július | Éves változás |
okt. 26. | 10:30 | Brit | GDP | III. n.év | Éves változás |
okt. 26. | 14:00 | Magyar | MNB kamatdöntés | ||
okt. 26. | 16:00 | Francia | Fogyasztói bizalmi index | Október | Havi adat |
okt. 26. | 16:00 | USA | Ingatlan árindex | Augusztus | Havi változás |
okt. 26. | 16:00 | USA | Conference Board fogyasztói bizalmi index | Október | Havi adat |
okt. 27. | 8:00 | Német | Fogyasztói árindex | Október | Éves változás |
okt. 27. | 8:45 | Francia | Lakossági fogyasztás | Szeptember | Havi változás |
okt. 27. | 14:30 | USA | - szállítóeszközök nélkül | Szeptember | Havi változás |
okt. 27. | 14:30 | USA | Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya | Szeptember | Havi változás |
okt. 27. | 16:00 | USA | Új ingatlan értékesítés | Szeptember | Havi változás |
okt. 28. | 9:00 | Magyar | Munkanélküliségi ráta | Augusztus | Havi adat |
okt. 28. | 9:55 | Német | Munkanélküliségi ráta | Szeptember | Havi adat |
okt. 28. | 11:00 | EU | Üzleti bizalmi index | Október | Havi adat |
okt. 28. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 42. hét | Heti adat |
okt. 29. | 9:00 | Magyar | Termelői árindex | Szeptember | Éves változás |
okt. 29. | 11:00 | EU | Munkanélküliségi ráta | Szeptember | Havi adat |
okt. 29. | 14:30 | USA | GDP | III. n. év | Éves változás |
okt. 29. | 14:30 | USA | GDP árindex | III. n. év | Éves változás |
okt. 29. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás | III. n. év | Éves változás |
okt. 29. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás - magárindex | III. n. év | Éves változás |
okt. 29. | 14:30 | USA | Bérköltség index | III. n. év | Éves változás |
okt. 29. | 15:45 | USA | Chicago BMI | Október | Havi adat |
okt. 29. | 16:00 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Október | Havi adat |
okt. 30. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Szeptember | Éves változás |
okt. 21-22 | 11:00 | EU | Beszerzési menedzserindex | Október | Havi adat |
" A gazdaságot nem lehet az egyetemen megtanulni,át kell élni,és túl kell élni." "Győztesek nem születnek, azzá kell válni. "
2010. október 3., vasárnap
2010 októberi makrók
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése