jan. 3. | Japán | Kereskedési szünnap | |||
jan. 3. | Brit | Kereskedési szünnap | |||
jan. 3. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
jan. 3. | 9:00 | Magyar | Beszerzési menedzserindex | December | Havi adat |
jan. 3. | 16:00 | USA | ISM - ipari - árindex | December | Havi adat |
jan. 3. | 16:00 | USA | ISM - ipari - üzleti bizalmi index | December | Havi adat |
jan. 3. | 16:00 | USA | Építőipari megrendelések | November | Havi változás |
jan. 4. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
jan. 4. | 8:45 | Francia | Fogyasztói bizalmi index | December | Havi adat |
jan. 4. | 9:55 | Német | Munkanélküliségi ráta | November | Havi adat |
jan. 4. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | December | Éves változás |
jan. 4. | 16:00 | USA | Ipari megrendelésállomány | November | Havi változás |
jan. 5. | 9:00 | Magyar | Munkanélküliségi ráta | November | Havi adat |
jan. 5. | 9:00 | Magyar | Termelői árindex | November | Éves változás |
jan. 5. | 10:00 | EU | Beszerzési menedzserindex | December | Havi adat |
jan. 5. | 16:00 | USA | ISM - szolgáltatói - üzleti bizalmi index | December | Havi adat |
jan. 5-7. | 17:00 | Magyar | Költségvetési mérleg | December | Havi adat |
jan. 5. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
jan. 6. | Lengyel | Kereskedési szünnap | |||
jan. 6. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
jan. 6. | 11:00 | EU | Kiskereskedelmi forgalom | November | Éves változás |
jan. 6. | 11:00 | EU | Fogyasztói bizalmi index | December | Havi adat |
jan. 6. | 11:00 | EU | Üzleti bizalmi index | December | Havi adat |
jan. 6. | 12:00 | Német | Ipari megrendelésállomány | November | Éves változás |
jan. 6. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 52. hét | Heti adat |
jan. 7. | 8:00 | Német | Kiskereskedelmi forgalom | November | Éves változás |
jan. 7. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
jan. 7. | 9:00 | Magyar | Ipari termelés | November | Havi változás |
jan. 7. | 11:00 | EU | GDP | IV. n. év | Éves változás |
jan. 7. | 11:00 | EU | Munkanélküliségi ráta | November | Havi adat |
jan. 7. | 12:00 | Német | Ipari termelés | November | Éves változás |
jan. 7. | 14:30 | USA | Munkanélküliségi ráta | December | Havi adat |
jan. 7. | 14:30 | USA | Fizetési lista változása | December | Havi adat |
jan. 7. | 21:00 | USA | Fogyasztói hitelek | November | Havi változás |
jan. 10. | Japán | Kereskedési szünnap | |||
jan. 10. | Orosz | Kereskedési szünnap | |||
jan. 10. | 8:45 | Francia | Ipari termelés | November | Éves változás |
jan. 10. | 9:00 | Magyar | Külkereskedelmi mérleg | November | Havi adat |
jan. 12. | 11:00 | EU | Ipari termelés | November | Éves változás |
jan. 12. | 14:30 | USA | Import árindex | December | Havi változás |
jan. 12. | 20:00 | USA | FED Beige Book | ||
jan. 12. | 20:00 | USA | Költségvetési mérleg | December | Havi adat |
jan. 13. | 8:45 | Francia | Fogyasztói árindex | December | Éves változás |
jan. 13. | 10:30 | Brit | Ipari termelés | November | Éves változás |
jan. 13. | 13:00 | Brit | BOE kamatdöntés | ||
jan. 13. | 13:45 | EU | ECB kamatdöntés | ||
jan. 13. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 1. hét | Heti adat |
jan. 13. | 14:30 | USA | Külkereskedelmi mérleg | November | Havi adat |
jan. 13. | 14:30 | USA | Termelői árindex | December | Havi változás |
jan. 13. | 14:30 | USA | Termelői árindex - mag | December | Havi változás |
jan. 14. | 8:00 | Német | Fogyasztói árindex | December | Éves változás |
jan. 14. | 9:00 | Magyar | Fogyasztói árindex | December | Éves változás |
jan. 14. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | December | Éves változás |
jan. 14. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex - mag | December | Éves változás |
jan. 14. | 14:30 | USA | Kiskereskedelmi forgalom | December | Havi változás |
jan. 14. | 14:30 | USA | - autóértékesítés nélkül | December | Havi változás |
jan. 14. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex | December | Havi változás |
jan. 14. | 14:30 | USA | Fogyasztói árindex - mag | December | Havi változás |
jan. 14. | 15:15 | USA | Ipari termelés | December | Havi változás |
jan. 14. | 15:15 | USA | Kapacitás-kihasználtság | December | Havi változás |
jan. 14. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Január | Havi adat |
jan. 17. | USA | Kereskedési szünnap | |||
jan. 18. | 9:00 | Magyar | Bruttó keresetek | November | Éves változás |
jan. 18. | 10:30 | Brit | Fogyasztói árindex | December | Éves változás |
jan. 18. | 11:00 | EU | ZEW Konjunktúraindex | Január | Havi adat |
jan. 18. | 11:00 | Német | ZEW Konjunktúraindex | Január | Havi adat |
jan. 18. | 14:30 | USA | Empire BMI | Január | Havi adat |
jan. 18. | 15:00 | USA | Nemzetközi tőkebeáramlás | November | Havi adat |
jan. 19. | 10:30 | Brit | Átlagkeresetek | November | Éves változás |
jan. 19. | 10:30 | Brit | Munkanélküliségi ráta | November | Havi adat |
jan. 19. | 14:30 | USA | Új házépítések | December | Havi adat |
jan. 20. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 2. hét | Heti adat |
jan. 20. | 16:00 | USA | Philadelphia FED | Január | Havi adat |
jan. 20. | 16:00 | USA | Konjunktúraindex | December | Havi változás |
jan. 20. | 16:00 | USA | Használt ingatlan értékesítés | December | Havi változás |
jan. 21. | 10:30 | Brit | Kiskereskedelmi forgalom | December | Éves változás |
jan. 24. | 8:00 | Német | GDP | IV. n. év | Éves változás |
jan. 24. | 8:45 | Francia | Üzleti bizalmi index | Január | Havi adat |
jan. 24-28. | 10:00 | Német | IFO gazdasági klíma index | November | Havi adat |
jan. 24. | 14:00 | Magyar | MNB kamatdöntés | ||
jan. 25. | 8:45 | Francia | Lakossági fogyasztás | December | Havi változás |
jan. 25. | 9:00 | Magyar | Kiskereskedelmi forgalom | November | Éves változás |
jan. 25. | 10:30 | Brit | GDP | IV. n.év | Éves változás |
jan. 25. | 16:00 | USA | Ingatlan árindex | November | Havi változás |
jan. 25. | 16:00 | USA | Conference Board fogyasztói bizalmi index | Január | Havi adat |
jan. 26-28. | 8:00 | Német | GFK Fogyasztói bizalmi index | December | Havi adat |
jan. 26. | 16:00 | USA | Új ingatlan értékesítés | December | Havi változás |
jan. 26. | 20:15 | USA | FED kamatdöntés | ||
jan. 27. | 11:00 | EU | Üzleti bizalmi index | Január | Havi adat |
jan. 27. | 14:30 | USA | Segélyre jelentkező új állástalanok | 3. hét | Heti adat |
jan. 27. | 14:30 | USA | - szállítóeszközök nélkül | December | Havi változás |
jan. 27. | 14:30 | USA | Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya | December | Havi változás |
jan. 27. | 16:00 | USA | Függőben lévő lakásértékesítések | December | Havi változás |
jan. 27. | Német | Fogyasztói árindex | Január | Éves változás | |
jan 27-31 | 8:00 | Brit | Nationwide ingatlan árindex | December | Éves változás |
jan. 28. | 14:30 | USA | GDP | IV. n. év | Éves változás |
jan. 28. | 14:30 | USA | GDP árindex | IV. n. év | Éves változás |
jan. 28. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás | IV. n. év | Éves változás |
jan. 28. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás - magárindex | IV. n. év | Éves változás |
jan. 28. | 14:30 | USA | Bérköltség index | IV. n. év | Éves változás |
jan. 28. | 15:55 | USA | Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index | Január | Havi adat |
jan. 31. | 11:00 | EU | Fogyasztói árindex | Január | Éves változás |
jan. 31. | 14:30 | USA | Lakossági fogyasztás | December | Havi változás |
jan. 31. | 14:30 | USA | Lakossági jövedelmek | December | Havi változás |
jan. 31. | 15:45 | USA | Chicago BMI | Január | Havi adat |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése