http://www.napi.hu/tozsdek-piacok/zsiros_osztalekot_fizetnek_a_nemet_konszernek.479422.html
| Német részvények osztalékhozama | |
| Cég neve | Osztalékhozam |
| Freenet | 9,5 |
| Gagfah | 8,2 |
| RWE | 7,5 |
| DBAG | 6,9 |
| Drillisch | 6,8 |
| Eon | 6,8 |
| BB Biotech | 6,4 |
| Deutsche Telekom | 6,3 |
| Hannover Rück | 5,7 |
| Pro Sieben Sat1 | |
source: Handelsblatt.com
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése